

时间:20160516 单位:元/吨
豆粕厂家报价 | ||||
地区 | 企业 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 |
山东 | 日照邦基 | 2840 | 43蛋白 | 10 |
日照中纺 | 2820 | 43蛋白 | 0 | |
龙口香驰 | 2810 | 43蛋白 | 0 | |
博兴口福 | 2810 | 42蛋白 | 0 | |
烟台益海 | 2920 | 43蛋白 | 20 | |
龙口来宝 | 2810 | 43蛋白 | 0 | |
青岛黄海 | 2920 | 43蛋白 | 0 | |
东北 | 营口益海 | 2940 | 43蛋白 | -10 |
沈阳中纺 | 2960 | 43蛋白 | 0 | |
大连九三 | 2940 | 43蛋白 | 10 | |
华北 | 北京汇福 | 2900 | 43蛋白 | 30 |
天津邦基 | 2910 | 43蛋白 | 30 | |
秦皇岛金海 | 2960 | 43蛋白 | 30 | |
唐山中储粮 | 2900 | 43蛋白 | 30 | |
天津九三 | 2890 | 43蛋白 | 30 | |
天津中粮 | 2890 | 43蛋白 | 30 | |
华东 | 泰州益海 | 2960 | 43蛋白 | 0 |
芜湖益海 | 2950 | 43蛋白 | 0 | |
南京邦基 | 2870 | 43蛋白 | 10 | |
连云港益海 | 2930 | 43蛋白 | -10 | |
华中 | 武汉益海 | 2960 | 43蛋白 | 0 |
岳阳益海 | 2970 | 43蛋白 | 0 | |
周口益海 | 2950 | 43蛋白 | 20 | |
郑州阳光 | 2950 | 43蛋白 | 20 | |
南方 | 东莞中粮 | 2800 | 43蛋白 | 0 |
防城港大海 | 2850 | 43蛋白 | 0 | |
湛江中纺 | 2750 | 44蛋白 | 0 | |
泉州福海 | 2850 | 43蛋白 | 0 | |
北海渤海 | 2800 | 43蛋白 | 0 |
豆粕价格 | ||||
地区 | 价格 | 规格 | 与昨日比较 | |
山东 | 日照 | 2920 | 43蛋白 | 0 |
龙口 | 2910 | 43蛋白 | 0 | |
博兴 | 2900 | 43蛋白 | 0 | |
临沂 | 2930 | 43蛋白 | 0 | |
济宁 | 2930 | 43蛋白 | -10 | |
烟台 | 2940 | 43蛋白 | 0 | |
江苏 | 泰州 | 2930 | 43蛋白 | 20 |
连云港 | 2950 | 43蛋白 | -10 | |
南通 | 2910 | 43蛋白 | 0 | |
南京 | 2880 | 43蛋白 | 0 | |
河北 | 秦皇岛 | 2940 | 43蛋白 | 0 |
石家庄 | 2920 | 43蛋白 | 20 | |
北京 | 北京 | 2920 | 43蛋白 | 0 |
天津 | 天津 | 2930 | 43蛋白 | 20 |
东北 | 大连 | 3020 | 43蛋白 | 20 |
营口 | 2970 | 43蛋白 | -10 | |
丹东 | 3030 | 43蛋白 | 20 | |
铁岭 | 3070 | 43蛋白 | 20 | |
长春 | 3100 | 43蛋白 | 20 | |
沈阳 | 3010 | 43蛋白 | 20 | |
齐齐哈尔 | 暂无 | 43蛋白 | 0 | |
浙江 | 宁波 | 2870 | 43蛋白 | 0 |
舟山 | 2880 | 43蛋白 | 10 | |
河南 | 郑州 | 2990 | 43蛋白 | 10 |
安阳 | 2980 | 43蛋白 | 0 | |
周口 | 3000 | 43蛋白 | 20 | |
湖南 | 岳阳 | 3010 | 43蛋白 | 0 |
湖北 | 武汉 | 3000 | 43蛋白 | 0 |
安徽 | 巢湖 | 2900 | 43蛋白 | 0 |
四川 | 眉山 | 3060 | 43蛋白 | 0 |
广汉 | 3080 | 43蛋白 | 0 | |
江西 | 南昌 | 3010 | 43蛋白 | 20 |
九江 | 2990 | 43蛋白 | 10 | |
陕西 | 西安 | 3020 | 43蛋白 | 0 |
广东 | 广州 | 2870 | 43蛋白 | 0 |
湛江 | 2880 | 43蛋白 | 20 | |
东莞 | 2890 | 43蛋白 | 10 | |
广西 | 防城港 | 2850 | 43蛋白 | 20 |
北海 | 2880 | 43蛋白 | 20 | |
福建 | 莆田 | 2900 | 43蛋白 | 30 |
泉州 | 2930 | 43蛋白 | 20 | |
备注:以上价格是粮油企业出厂价格,与当地养殖户直接交易价格有一定价差(120--150) |
2016年5月16日豆粕日评:
豆粕减仓调整,豆油封于跌停板
外盘走势:
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌,因周度美国大豆出口销售令人失望,且预计美国农户今春可能增加大豆种植面积,并减少玉米的种植面积。7月大豆合约结算价报10.72美元,下跌6-1/4美分。7月大豆合约结算价报10.72美元,下跌6-1/4美分。 7月豆油合约收低0.79美分,报32.57美分。
国内走势:
5月13日,从主力合约来看,连豆1609合约大幅走低,收报3567元/吨,下跌2.54%,持仓量减少32042手至264922手;豆粕1609合约回踩5日线,收报2798元/吨,下跌0.5%,持仓量减少55598至2244084手;豆油1605合约封于跌停板,收报6044元/吨,下跌3.97%,持仓量减少13444手至804678手。
消息方面:
1、大商所公布,豆粕、玉米淀粉品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费,手续费标准恢复至1.5元/手。豆油、棕榈油品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费,手续费标准恢复至2.5元/手。
2、美国农业部的周度出口销售报告显示,上周2015/16年度出口销售美国大豆21.24万吨,2016/17年度大豆销售仅为6,900吨,低于分析师预估。
现货方面:
5月13日,黑龙江标准大豆净货收购价格3840-3900元/吨。南通进口大豆分销价3300元/吨,持平。全国豆粕市场销售平均价格为2974元/吨,较上个交易日相比下跌4元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2936元/吨,较上个交易日相比下跌7元/吨。散装四级豆油均价为6288元/吨,较上个交易日均价下跌194元/吨。
观点总结:
USDA供需报告对新季度美豆结转库存预估远低于市场预期,美豆期货应声暴涨,成为热点品种,而后CME调高保证金比例,促使短期美豆调整,但多头格局未改。从主力合约看,连豆1609合约大幅走低,重新回落3600元/吨下方运行,因为期价受制于国内旧粮轮出担忧,呈现弱势振荡格局,建议空单持有,止盈3650元/吨;豆粕1609合约跟随美盘回调,短期可能回踩短期均线,但总体维持偏强行情,建议多单逢高减持,剩余持仓依托2740元/吨一线持有;豆油1609合约受棕榈油走势拖累而封于跌停板,短期走势急速扭转,总体延续振荡行情,建议买Y1609抛P1609套利组合适当减持,剩余止盈价差参考770元/吨。
标签: |